<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stackars Uggla&#8230;</title>
	<atom:link href="http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/</link>
	<description>Gnällig på nätet sen 2004</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 17:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-23585</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-23585</guid>
		<description>BL: Inte en aning om du suger på matte för jag vet inte hur du räknat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BL: Inte en aning om du suger på matte för jag vet inte hur du räknat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BL</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-23579</link>
		<dc:creator>BL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-23579</guid>
		<description>Hur tusan går det ihop att Spotify genererat en halv miljon till artister på 2-5 månader? Det innebär att det inte skulle vara fler än typ 1200 pers som betalar för Spotify? =S Det kan ju knappast stämma. De borde snarare lyckats sopa ihop minst 400 miljoner lr nåt på den tiden! lr e det jag som suger på matte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur tusan går det ihop att Spotify genererat en halv miljon till artister på 2-5 månader? Det innebär att det inte skulle vara fler än typ 1200 pers som betalar för Spotify? =S Det kan ju knappast stämma. De borde snarare lyckats sopa ihop minst 400 miljoner lr nåt på den tiden! lr e det jag som suger på matte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uggla och spotify. ja. igen. &#171; mymlan. the real.</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22903</link>
		<dc:creator>uggla och spotify. ja. igen. &#171; mymlan. the real.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22903</guid>
		<description>[...] journalistiken när det gäller inte minst teknikutveckling och internet allt oftare dyker upp i bloggvärlden är redan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] journalistiken när det gäller inte minst teknikutveckling och internet allt oftare dyker upp i bloggvärlden är redan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22829</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22829</guid>
		<description>Grymt bra skrivet. Exakt vad jag tänkte, men inte orkade skriva, när jag läste Ugglas gnäll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grymt bra skrivet. Exakt vad jag tänkte, men inte orkade skriva, när jag läste Ugglas gnäll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: subjektiv 2009 &#187; Journalistisk ohederlighet &#8211; del 19 239</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22723</link>
		<dc:creator>subjektiv 2009 &#187; Journalistisk ohederlighet &#8211; del 19 239</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 23:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22723</guid>
		<description>[...] Stackars Uggla&#8230;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stackars Uggla&#8230;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22583</link>
		<dc:creator>JB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22583</guid>
		<description>&quot;Spotify ger alltså – i dagsläget – mer än tre gånger så bra betalt som exponering i reklamradio.&quot;

Exakt. Och ju större Spotify blir desto mer pengar kommer att betalas ut. Börjar de dessutom att gå med vinst, t.ex. genom att folk börjar köpa premium i stor utsträckning, kommer det bli ännu mer pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Spotify ger alltså – i dagsläget – mer än tre gånger så bra betalt som exponering i reklamradio.&#8221;</p>
<p>Exakt. Och ju större Spotify blir desto mer pengar kommer att betalas ut. Börjar de dessutom att gå med vinst, t.ex. genom att folk börjar köpa premium i stor utsträckning, kommer det bli ännu mer pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22582</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22582</guid>
		<description>Verkar förresten som min kvalificerade gissning stämmer. Reklamradion i Sverige kallas officiellt för &quot;Privat Lokalradio&quot;, och man kan inte tillstånd för nationell reklamradio - och då behandlas varje lokalt/regionalt tillstånd som en enskild station, trots att de har samma namn och säkerligen samma ägare. Mix Megapol sänder t.ex över 31 koncessionsområden, och med allra största sannolikhet &quot;STIM-as&quot; varje för sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar förresten som min kvalificerade gissning stämmer. Reklamradion i Sverige kallas officiellt för &#8220;Privat Lokalradio&#8221;, och man kan inte tillstånd för nationell reklamradio &#8211; och då behandlas varje lokalt/regionalt tillstånd som en enskild station, trots att de har samma namn och säkerligen samma ägare. Mix Megapol sänder t.ex över 31 koncessionsområden, och med allra största sannolikhet &#8220;STIM-as&#8221; varje för sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22575</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22575</guid>
		<description>Fredrik Strömberg: sant, se bl.a vad jag skriver inom parentes om giriga bolag, och det är också möjligt att saken faller i ett helt annat ljus om det visar sig att $ony drar in miljoninkomster på sina 6% av Spotify. 

Ola: En kvalificerad gissning är att P3 är rikstäckande på riktigt - en station, medans Mix Megapol, Rix FM m.m består av ett flertal lokala stationer/bolag och att varje lokalstation ses som en egen radiokanal av STIM, och därför betalar var för sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik Strömberg: sant, se bl.a vad jag skriver inom parentes om giriga bolag, och det är också möjligt att saken faller i ett helt annat ljus om det visar sig att $ony drar in miljoninkomster på sina 6% av Spotify. </p>
<p>Ola: En kvalificerad gissning är att P3 är rikstäckande på riktigt &#8211; en station, medans Mix Megapol, Rix FM m.m består av ett flertal lokala stationer/bolag och att varje lokalstation ses som en egen radiokanal av STIM, och därför betalar var för sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ola Eriksson</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22562</link>
		<dc:creator>Ola Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22562</guid>
		<description>Hur kommer det sig att det är så stor skillnad på vad Stim betalar ut mellan P3 och reklmaradion? Mix Megapol är jämnstora med P3 enligt Sifos senaste radiomätning och Rix FM är ju större!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kommer det sig att det är så stor skillnad på vad Stim betalar ut mellan P3 och reklmaradion? Mix Megapol är jämnstora med P3 enligt Sifos senaste radiomätning och Rix FM är ju större!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik Strömberg</title>
		<link>http://word.subjektiv.se/2009/08/13/stackars-uggla/comment-page-1/#comment-22556</link>
		<dc:creator>Fredrik Strömberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://word.subjektiv.se/?p=807#comment-22556</guid>
		<description>Bra uträkning. Men det är märkligt att så många inte har förstått att det som Uggla vänder sig emot är det avtal som hans skivbolag Sony har med Spotify. De äger del av Spotify och tjänar så att säga på två sätt på själva lyssningen. Det var inte känt för artisterna och i skenet av den hårda juridiska stans skivbolagen har tagit mot nerladdning så är det märkligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra uträkning. Men det är märkligt att så många inte har förstått att det som Uggla vänder sig emot är det avtal som hans skivbolag Sony har med Spotify. De äger del av Spotify och tjänar så att säga på två sätt på själva lyssningen. Det var inte känt för artisterna och i skenet av den hårda juridiska stans skivbolagen har tagit mot nerladdning så är det märkligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
